
Tiến độ xây dựng
Theo bản tin tiến độ trên eatonpark.com.vn, từ khởi công móng tháng 12/2023 đến bản tin tháng 7/2026: sáu tháp đã cất nóc, đang xây tường, sơn và lắp kính.
Kết cấu phần thân
Cove & Lagoon lên từng tầng
Kéo thanh trượt hoặc bấm phát: mực nước là tầng kết cấu cao nhất mà bản tin của tháng đó ghi nhận (39 tầng).
–
Cove · A3–
Lagoon · A4Bản tin chủ đầu tư
Các mốc chính của cả sáu tháp
| Bản tin | Grove (A5) & Strait (A6) | Alpine (A1) & Forest (A2) | Cove (A3) & Lagoon (A4) |
|---|---|---|---|
| 12/2023 | Khởi công phần móng cọc, tường vây | ||
| 03/2025 | Lên tầng 9 | Hoàn thành kết cấu ngầm 12/3/2025; Alpine, Forest lên tầng 2 | Lễ khởi công giai đoạn tiếp theo 2/4/2025 |
| 04/2025 | Kết cấu tầng 13 | Tầng 3 | Khối đế tầng 2 |
| 06/2025 | Tầng 20 | Alpine tầng 8, Forest tầng 9 | Khối đế tầng 3 |
| 10/2025 | Tầng 33 | Alpine 25, Forest 28; podium hoàn thành kết cấu | Cove tầng 10, Lagoon tầng 12 |
| 12/2025 | Grove tầng 39; Strait cất nóc | Alpine 35; Forest hoàn thiện kết cấu thân | Cove 19, Lagoon 20 |
| 02/2026 | Hoàn thành kết cấu thân | Hoàn thành kết cấu thân | Cove tầng 26 |
| 03/2026 | Bản tin chỉ nêu Cove, Lagoon | Cove 30, Lagoon 29 | |
| 05/2026 | Bản tin chỉ nêu Cove, Lagoon | Cove 39, Lagoon 37 | |
| 06/2026 | Bản tin chỉ nêu Cove, Lagoon | Cove hoàn thành kết cấu thân; Lagoon tầng 39 | |
| 07/2026 | Cất nóc; xây tường tới mái, sơn tới tầng 31, kính tới tầng 38; nội thất tiện ích khối đế | Cất nóc; xây tường tới tầng 38, sơn tới 32, kính tới 37; cảnh quan khối đế | Cất nóc; xây tường tới tầng 32, sơn tới 24, kính tới 28; cảnh quan khối đế |
Bản tin tiến độ trên eatonpark.com.vn (03/2025–07/2026) và bài "Điểm then chốt…" (mốc 12/2023). Kế hoạch bàn giao trên trang chủ chủ đầu tư: giai đoạn 1 quý 2/2027, giai đoạn 2 quý 4/2027; chưa có mốc riêng cho Cove, Lagoon.
Ảnh flycam
Công trường qua từng bản tin






Ảnh từ bản tin tiến độ của chủ đầu tư trên eatonpark.com.vn.